HÄUSCHEN 149 TEXEL
Verfügbarkeit:
Letztens aktualisiert am 21 Januar 2026


Preise:
Woche 2026 (Freitag-Freitag; 7 Nächte) | Landal Preise | Unsere Preise | Ermäßigung |
30-1, 6-2 | 511/531 | 460 | ja |
13-2, 20-2 | 621 | 560 | nein |
27-2, 6-3, 13-3 | 641/751 | 600 | ja |
20-3 | 831 | 715 | ja |
27-3 | 1581 | 945 | ja |
3-4 | 1581 | 1395 | nein |
10-4 | 1051 | 945 | ja |
17-4 | 1521 | 1045 | ja |
24-4 | 1601 | 1440 | nein |
1-5 | 1271 | 1045 | ja |
8-5, 15-5 | kein Aufgabe | 1045 | ja |
22-5 | 1651 | 1450 | nein |
29-5 | 1491 | 1250 | ja |
5-6, 12-6, 19-6 | 1511/1591 | 1290 | ja |
26-6 | 1671 | 1390 | ja |
3-7 | 1661 | 1470 | ja |
10-7 | 2021 | 1815 | ja |
17-7 | 2361 | 1875 | nein |
24-7 | 2491 | 1975 | nein |
31-7 | 2791 | 2190 | nein |
7-8 | 2691 | 2190 | ja |
14-8 | 2181 | 1795 | ja |
21-8 | 1971 | 1575 | ja |
28-8 | 1661 | 1490 | ja |
4-9, 11-9, 18-9, 25-9 | 1521 | 1390 | ja |
18-9, 25-9 | 1431 | 1350 | ja |
2-10 | 1141 | 1060 | ja |
9-10 | 1371 | 1230 | nein |
16-10 | 1601 | 1440 | nein |
23-10 | 1411 | 1270 | ja |
30-10 | 801 | 665 | ja |
6-11, 13-11 | 731/781 | 605 | ja |
20-11 | 721 | 615 | ja |
27-11, 4-12, 11-12 | 671 | 570 | ja |
18-12 (kurz; 6 Nächte: Fr-Do) | 910 | 810 | nein |
24-12 | 1421 | 1275 | nein |
24-12 (lang; 11 Nächte: Do-Mo) | 3270 | 2910 | nein |
Wochenende 2026 (Fr-Mo; 3 Nächte) | Landal Preise | Unsere Preise | Ermäßigung |
30-1, 6-2, 13-2, 20-2 | 331/351 | 290 | nein |
27-2 | 401 | 350 | nein |
6-3, 13-3 | 461 | 360 | nein |
20-3 | 471 | 405 | nein |
27-3 | 901 | 445 | nein |
3-4 (lang; 4 Nächte: Fr-Di) | 791 | 695 | nein |
10-4 | 651 | 585 | nein |
17-4 | 791 | 695 | nein |
24-4 (lang; 4 Nächte: Fr-Di) | 1181 | 985 | nein |
1-5 | 671 | 590 | nein |
8-5 | 761 | 695 | nein |
15-5 | kein Aufgabe | 925 | nein |
22-5 (lang; 4 Nächte: Fr-Di) | 1131 | 1015 | nein |
29-5 | 921 | 780 | nein |
5-6, 12-6, 19-6 | 931 | 790 | nein |
26-6 | 841 | 745 | nein |
3-7 | 791 | 755 | nein |
14-8 | 1191 | 945 | nein |
21-8 | 1211 | 915 | nein |
28-8 | 891 | 800 | nein |
4-9, 11-9 | 951 | 825 | nein |
18-9, 25-9 | 871 | 795 | nein |
2-10 | 731 | 665 | nein |
9-10 | 881 | 790 | nein |
16-10 | 981 | 880 | nein |
23-10 | 911 | 785 | nein |
30-10 | 531 | 455 | nein |
6-11, 13-11 | 461/531 | 395 | nein |
20-11 | 471 | 395 | nein |
27-11, 4-12, 11-12 | 461 | 395 | nein |
18-12 | 511 | 455 | nein |
24-12 (lang; 4 Nächte: Do-Mo) | 811 | 730 | nein |
31-12 (lang: 4 Nächte: Do-Mo) | 2061 | 1745 | nein |
Kurzwoche 2026 (Mo-Freitag; 4 Nächte) | Landal Preise | Unsere Preise | Ermäßigung |
26-1, 2-2 | 481 | 325 | ja |
9-2 | 461 | 299 | nein (Angebot) |
16-2 | 431 | 385 | nein |
23-2, 2-3, 9-3, 16-3, 23-3 | 461/571 | 395 | ja |
30-3 | 851 | 755 | ja |
7-4 (kurz; 3 Nächte: Di-Fr) | 591 | 525 | ja |
13-4 | 931 | 825 | ja |
20-4 | 1071 | 875 | ja |
28-4 (kurz; 3 Nächte: Di-Fr) | 781 | 695 | ja |
4-5 | 861 | 760 | ja |
11-5 | kein Aufgabe | 700 | ja |
18-5 | 791 | 700 | ja |
26-5 (kurz; 3 Nächte: Di-Fr) | 621 | 565 | ja |
1-6, 8-6, 15-6 | 961/981 | 770 | ja |
22-6 | 1051 | 770 | ja |
29-6 | 1011 | 935 | ja |
6-7 | 1051 | 965 | ja |
17-8 | 1331 | 1115 | ja |
24-8 | 911 | 825 | ja |
31-8 | 1041 | 825 | ja |
7-9, 14-9, 21-9, 28-9 | 861/881 | 825 | ja |
5-10 | 691 | 615 | ja |
12-10 | 721 | 630 | nein |
19-10 | 861 | 755 | nein |
26-10 | 751 | 660 | ja |
2-11, 9-11 | 461/491 | 380 | ja |
16-11, 23-11, 30-11, 7-12, 14-12 | 461 | 380 | ja |
21-12 (kurz; 3 Nächte: Mo-Do) | 461 | 375 | nein |
28-12 (kurz; 3 Nächte: Mo-Do) | 751 | 615 | nein |
=Abänderungen vorbehalten=
=Preisliste letztens aktualisiert am 28 Januar 2026=
Wenn eine andere Anbieter im Beach Park Texel eine gewünschte Termin billiger und buchbar hat,
bitte nehmen Sie dann Kontakt auf weil ich Sie möglich ein besseres Angebot machen kann!
*****************************************************************************************************************************