HÄUSCHEN 149 TEXEL
Verfügbarkeit:
Letztens aktualisiert am 17 August 2026


Preise:
Woche 2026 (Freitag-Freitag; 7 Nächte) | Landal Preise | Unsere Preise | Ermäßigung |
21-8 | 1971 | 1575 | ja |
28-8 | 1661 | 1490 | ja |
4-9 | 1491 | 1190 | ja |
11-9, 18-9, 25-9 | 1221/1191 | 1110 | ja |
2-10 | 1041 | 900 | ja |
9-10 | 1021 | 940 | nein |
16-10 | 1151 | 1075 | nein |
23-10 | 1171 | 1085 | ja |
30-10 | 881 | 665 | ja |
6-11, 13-11 | 731/781 | 605 | ja |
20-11 | 721 | 615 | ja |
27-11, 4-12, 11-12 | 671 | 570 | ja |
18-12 (kurz; 6 Nächte: Fr-Do) | 910 | 810 | nein |
24-12 | 1421 | 1275 | nein |
24-12 (lang; 11 Nächte: Do-Mo) | 3270 | 2910 | nein |
Woche 2027 (Freitag-Freitag; 7 Nächte) | Landal Preise | Unsere Preise | Ermäßigung |
8-1, 15-1, 22-1, 29-1, 5-2 | 631 | 495 | ja |
12-2, 19-2 | 751-801 | 595 | nein |
26-2, 5-3 | 741-771 | 545 | ja |
12-3 | 811 | 575 | ja |
19-3 | 1481 | 600 | ja |
26-3 | 1681 | 1000 | nein |
2-4, 9-4 | 1081 | 695 | ja |
16-4 | 1211 | 745 | ja |
23-4 | 1611 | 1125 | nein |
30-4, 7-5 | 1621-1311 | 1025 | ja |
14-5, 21-5, 28-5, 4-6, 11-6, 18-6, 25-6 | 1481-2121 | 1295 | ja |
2-7, 9-7, 16-7 | 2001/2021 | 1475 | ja |
23-7, 30-7 | 2271 | 1595 | nein |
6-8, 13-8 | 2661 | 1695 | nein |
20-8 | 2321 | 1525 | ja |
27-8, 3-9 | 2031/2111 | 1475 | ja |
10-9, 17-9, 24-9, 1-10, 8-10 | 1531 | 1195 | ja |
15-10, 22-10 | 1721 | 1395 | nein |
29-10 | 1851 | 1195 | ja |
5-11 | 1091 | 900 | ja |
12-11 | 941 | 800 | ja |
19-11 | 791 | 700 | ja |
26-11, 3-12, 10-12, 17-12 | 791 | 650 | ja |
24-12 (kurz; 6 Nächte: Fr-Do) | 1521 | 1195 | nein |
30-12 (lang; 8 Nächte: Do-Fr) | nicht bekannt | 1630 | nein |
Wochenende 2026 (Fr-Mo; 3 Nächte) | Landal Preise | Unsere Preise | Ermäßigung |
21-8 | 1211 | 915 | nein |
28-8 | 901 | 800 | nein |
4-9, 11-9, 18-9, 25-9 | 711/691 | 615 | nein |
2-10 | 641 | 575 | nein |
9-10 | 701 | 635 | nein |
16-10 | 781 | 695 | nein |
23-10 | 791 | 700 | nein |
30-10 | 581 | 455 | nein |
6-11, 13-11 | 461/531 | 395 | nein |
20-11 | 471 | 395 | nein |
27-11, 4-12, 11-12, 18-12 | 461 | 395 | nein |
24-12 (lang; 4 Nächte: Do-Mo) | 811 | 730 | nein |
31-12 (lang: 4 Nächte: Do-Mo) | 2061 | 1745 | nein |
Wochenende 2027 (Fr-Mo; 3 Nächte) | Landal Preise | Unsere Preise | Ermäßigung |
8-1, 15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2, 26-2, 5-3, 12-3 | 461-471 | 395 | nein |
19-3 | 751 | 425 | nein |
26-3 (lang; 4 Nächte: Fr-Di) | 1251 | 795 | nein |
2-4, 9-4, 16-4 | 641-661 | 565 | nein |
23-4, 30-4, 7-5 | 811-861 | 625 | nein |
14-5 (lang; 4 Nächte: Fr-Di) | 1271 | 995 | nein |
21-5, 28-5, 4-6, 11-6, 18-6, 25-6 | 811-1361 | 695 | nein |
2-7, 9-7, 16-7 | 1061/1201 | 795 | nein |
20-8, 27-8, 3-9 | 1131/1301 | 795 | nein |
10-9, 17-9, 24-9, 1-10, 8-10 | 1051 | 625 | nein |
15-10, 22-10 | 1081 | 655 | nein |
29-10, 5-11 | 1321/801 | 625 | nein |
12-11, 19-11 | 801/701 | 525 | nein |
26-11, 3-12, 10-12, 17-12 | 541 | 425 | nein |
24-12 | 761 | 705 | nein |
30-12 (lang; 4 Nächte: Do-Mo) | nicht bekannt | 955 | nein |
Kurzwoche 2026 (Mo-Freitag; 4 Nächte) | Landal Preise | Unsere Preise | Ermäßigung |
24-8 | 911 | 825 | ja |
31-8 | 1041 | 825 | ja |
7-9, 14-9, 21-9, 28-9 | 861/891 | 695 | ja |
5-10 | 611 | 515 | nein (Angebot) |
12-10 | 621 | 560 | nein |
19-10 | 841 | 705 | nein |
26-10 | 661 | 580 | ja |
2-11, 9-11 | 521/491 | 380 | ja |
16-11, 23-11, 30-11, 7-12, 14-12 | 461 | 380 | ja |
Kurzwoche 2027 (Mo-Freitag; 4 Nächte) | Landal Preise | Unsere Preise | Ermäßigung |
4-1, 11-1, 18-1, 25-1, 1-2, 8-2, 15-2, 22-2, 1-3, 8-3 | 491-561 | 395 | ja |
15-3, 22-3 | 541-951 | 425 | ja |
30-3 (kurz; 3 Nächte: Di-Fr) | 511 | 395 | ja |
5-4, 12-4, 19-4 | 661-791 | 465 | ja |
26-4, 3-5 | 1031-1091 | 835 | ja |
10-5 | 791 | 525 | ja |
18-5 (kurz; 3 Nächte: Di-Fr) | 621 | 395 | ja |
24-5, 31-5, 7-6, 14-6, 21-6, 28-6 | 931-1291 | 675 | ja |
5-7, 12-7, 19-7 | 1141/1291 | 775 | ja |
23-8 | 1441 | 775 | ja |
30-8, 6-9 | 1241/1341 | 695 | ja |
13-9, 20-9, 27-9, 4-10, 11-10 | 871 | 595 | ja |
18-10, 25-10 | 1101 | 835 | nein |
1-11 | 1091 | 595 | nein |
8-11 | 631 | 495 | ja |
15-11 | 531 | 455 | ja |
22-11, 29-11, 6-12, 13-12, 20-12 | 501 | 415 | ja |
27-12 (kurz: 3 Nächte: Mo-Do) | 841 | 595 | ja |
3-1-2027 | nicht bekannt | 725 | ja |
=Abänderungen vorbehalten=
=Preisliste letztens aktualisiert am 17 August 2026=
Wenn eine andere Anbieter im Beach Park Texel eine gewünschte Termin billiger und buchbar hat,
bitte nehmen Sie dann Kontakt auf weil ich Sie möglich ein besseres Angebot machen kann!
*****************************************************************************************************************************